A L L E U M
GENEALOGIA RETEJO

 
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

 

La familia nomo Knobloch kaj ĝiaj variantoj en Pollando
Nazwisko Knobloch i jego warianty w Polsce

 

Knobloch

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 
Razem 314 osób w 56 powiatach

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.

Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
1 m. Łódź 22 9 13
2 warszawski 21 10 11
3 cieszyński 20 8 12
4 m. Wrocław 17 8 9
5 pruszkowski 16 6 10
6 bielski 13 6 7
7 m. Szczecin 12 7 5
8 lubiński 11 5 6
9 nyski 10 3 7
10 m. Poznań 9 5 4
11 m. Gliwice 8 2 6
12 jarosławski 7 2 5
13 lubliniecki 7 3 4
14 poznański 7 4 3
15 wrocławski 7 4 3
16 m. Białystok 6 2 4
17 m. Bytom 6 3 3
18 m. Zielona Góra 6 1 5
19 wrzesiński 6 2 4
20 dzierżoniowski 5 2 3
21 m. Gdańsk 5 2 3
22 m. Świnoujście 5 2 3
23 ostrowski 5 4 1
24 piaseczyński 5 2 3
25 wołowski 5 1 4
26 kluczborski 4 2 2
27 m. Sosnowiec 4 2 2
28 m. Tarnobrzeg 4 2 2
29 m. Zabrze 4 2 2
30 olsztyński 4 1 3
31 prudnicki 4 2 2
32 łobeski 4 2 2
33 głogowski 3 2 1
34 jędrzejowski 3 2 1
35 m. Chorzów 3 2 1
36 m. Katowice 3 0 3
37 m. Świętochłowice 3 1 2
38 nidzicki 3 2 1
39 nowotomyski 3 2 1
40 oleśnicki 3 2 1
41 stargardzki 3 2 1
42 bocheński 2 1 1
43 kamiennogórski 2 0 2
44 m. Olsztyn 2 1 1
45 gryficki 1 1 0
46 kartuski 1 0 1
47 krasnostawski 1 0 1
48 kłobucki 1 0 1
49 lwówecki 1 0 1
50 m. Gdynia 1 0 1
51 m. Kraków 1 0 1
52 m. Mysłowice 1 0 1
53 m. Opole 1 0 1
54 m. Piekary Śląskie 1 1 0
55 olkuski 1 0 1
56 warszawski zachodni 1 1 0
  RAZEM 314 136 178

Knoblauch

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
 
Razem 128 osób w 20 powiatach

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.

Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
1 iławski 33 17 16
2 złotowski 20 9 11
3 m. Sopot 15 7 8
4 górowski 8 5 3
5 m. Elbląg 8 4 4
6 kłodzki 5 3 2
7 m. Wrocław 5 1 4
8 olsztyński 5 2 3
9 głogowski 4 2 2
10 m. Bydgoszcz 4 2 2
11 m. Lublin 4 2 2
12 m. Szczecin 4 1 3
13 żniński 3 0 3
14 m. Wałbrzych 2 1 1
15 wejherowski 2 1 1
16 zgorzelecki 2 1 1
17 bartoszycki 1 0 1
18 bydgoski 1 1 0
19 m. Gdańsk 1 0 1
20 nowomiejski 1 1 0
  RAZEM 128 60 68

Knoblich

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Razem 18 osób w 5 powiatach

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.

Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
1 biłgorajski 6 2 4
2 m. Gdańsk 5 2 3
3 nyski 5 2 3
4 m. Opole 1 0 1
5 wołowski 1 1 0
  RAZEM 18 7 11

Knebloch

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Razem 26 osób w 8 powiatach

Dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.

Lp. Powiat Liczba osób Mężczyźni Kobiety
1 m. Zabrze 9 6 3
2 m. Gliwice 5 3 2
3 m. Szczecin 3 1 2
4 m. Wrocław 3 0 3
5 chrzanowski 2 1 1
6 wielicki 2 0 2
7 brzeski 1 0 1
8 tatrzański 1 0 1
  RAZEM 26 11 15

Aktualigo: majo 2008

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: maj 2008

Napisz do Worsten

© Worsten 2006